Caractéristiques techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de lecture de pression | Relative |
Lecture de pression minimum | -1bar |
Lecture de pression maximale | 10bar |
Précision | ±0,5 % |
Type de sortie | Analogique, PNP c.c. - NO/NF programmable |
Information mesurée | Gaz, Liquide |
Connexion du procédé | G1/4 |
Sortie analogique | 10 V, 20 mA |
Raccordement électrique | Connecteur M12 |
Temps de réponse | 3 ms |
Courant maximum | 250 mA |
Tension d'alimentation | 18 → 36 V c.c. |
Interface | IO-Link |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable, FPM, PBT, PC, PEI, PTFE |
Indice IP | IP65 |
Température minimum de fonctionnement | -20°C |
Température d'utilisation maximum | +80°C |
Capteur de pression, Relative 10bar max, pour Liquide, gaz, G1/4
1,00دجPrix